Get App Open
In App
Open App
you are here:

Tata Steel Ltd.

BSE: 500470 | NSE: TATASTEEL |

Represents Equity.Intra - day transactions are permissible and normal trading is done in this category
Series: EQ | ISIN: INE081A01020 | SECTOR: Iron & Steel

BSE Live

Mar 20, 12:32
145.95 -2.70 (-1.82%)
Volume
AVERAGE VOLUME
5-Day
4,550,842
10-Day
4,109,115
30-Day
3,181,588
2,927,482
  • Prev. Close

    148.65

  • Open Price

    149.70

  • Bid Price (Qty.)

    145.95 (425)

  • Offer Price (Qty.)

    146.00 (2014)

NSE Live

Mar 20, 12:32
145.95 -2.80 (-1.88%)
Volume
AVERAGE VOLUME
5-Day
100,658,903
10-Day
80,619,347
30-Day
53,944,926
51,637,027
  • Prev. Close

    148.75

  • Open Price

    149.60

  • Bid Price (Qty.)

    145.90 (29821)

  • Offer Price (Qty.)

    145.95 (3)

Financials

Capital Structure of Tata Steel
Period
Instrument Authorized Capital Issued Capital - P A I D U P -
FromTo   (Rs. cr) (Rs. cr) Shares (nos) Face Value Capital
20222023 Equity Share 1750 1,223.44 12,221,537,000 1 1,222.15
20212022 Equity Share 2100 1,223.44 223,288 3 0.06
20202021 Equity Share 2100 1,205.22 7,387,547 3 1.85
20192020 Equity Share 2100 1,205.22 77,636,788 3 19.41
20182019 Equity Share 2100 1,205.22 1,126,489,680 10 1,126.49
20172018 Equity Share 2100 1,205.22 77,634,625 3 19.41
20162017 Equity Share 2100 972.13 971,215,439 10 971.22
20152016 Equity Share 2100 972.13 971,215,439 10 971.22
20142015 Equity Share 2100 972.13 971,215,439 10 971.22
20132014 Equity Share 2100 972.13 971,215,405 10 971.22
20122013 Equity Share 2100 972.13 971,215,229 10 971.22
20112012 Equity Share 2100 972.13 971,214,450 10 971.21
20102011 Equity Share 2100 960.13 959,214,450 10 959.21
20092010 Equity Share 1750 888.13 887,214,196 10 887.21
20082009 Equity Share 1750 731.37 730,592,471 10 730.59
20072008 Equity Share 1750 731.37 730,584,320 10 730.58
20062007 Equity Share 1750 581.07 580,472,856 10 580.47
20052006 Equity Share 600 554.07 553,472,856 10 553.47
20042005 Equity Share 600 554.07 553,472,856 10 553.47
20032004 Equity Share 440 368.37 367,771,901 10 367.77
20022003 Equity Share 440 368.37 367,771,901 10 367.77
20012002 Equity Share 440 368.37 367,771,901 10 367.77
20002001 Equity Share 440 368.37 367,771,901 10 367.77
19992000 Equity Share 440 368.37 367,771,880 10 367.77
19981999 Equity Share 440 368.37 367,771,512 10 367.77
19971998 Equity Share 440 368.37 368,137,405 10 368.14
19961997 Equity Share 440 368.37 368,136,568 10 368.14
19951996 Equity Share 440 368.36 368,152,085 10 368.15
19941995 Equity Share 440 338.35 338,133,839 10 338.13
19931994 Equity Share 375 337.54 337,329,848 10 337.33
19921993 Equity Share 375 375.00 230,136,540 10 230.14
19901992 Equity Share 375 230.35 230,136,540 10 230.14
19881990 Equity Share 275 230.14 230,136,540 10 230.14
19871988 Equity Share 165 156.56 15,634,412 100 156.34
19851987 Equity Share 165 82.84 8,262,868 100 82.63
19831985 Equity Share 85.5 72.23 7,201,638 100 72.02
19801983 Equity Share 88.5 72.23 7,201,638 100 72.02
19711976 Equity Share 38.775 38.74 5,144,027 75 38.58
19611971 Equity Share 27.75 27.72 3,674,305 75 27.56
19601961 Equity Share 27.75 27.75 3,671,346 75 27.54
19591960 Equity Share 23.11221 23.11 3,069,665 75 23.02
Source : Dion Global Solutions Limited