Get App Open
In App
Open App
Check Credit Score
Check Credit Score

Top Performing NPS (National Pension Scheme)

National Pension System (NPS) is a defined contribution pension system.
NPS schemes have two options. Tier 1 and Tier 2. Tier 1 has a longer lock in period (15 years for even partial withdrawal) as it is designed as pension scheme which aim to provide income after retirement. Where as investments in tier 2 is more like Savings account where you can withdraw money whenever you want. Tier 2 investments does not offer tax deductions whereas Investments in Tier 1 offer additional deductions of 50,000 per year.

National Pension System (NPS) is a defined contribution pension system. NPS schemes have two options. Tier 1 and Tier 2. Tier 1 has a longer lock in period (15 years for even partial withdrawal) as it is designed as pension scheme which aim to provide income after retirement. Where as investments in tier 2 is more like Savings account where you can withdraw money whenever you want. Tier 2 investments does not offer tax deductions whereas Investments in Tier 1 offer additional deductions of 50,000 per year.

Pension Company

Category

Last Updated - 18/03/2024
Scheme
NAV
1D
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER I 62.74 0.27% -0.70% 5.60% 13.80% 38.80% 18.60% 16.30%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER II 49.68 0.26% -0.70% 5.10% 13.40% 38.70% 18.60% 16.40%
LIC Pension Fund Scheme E - Tier I 39.20 0.21% -0.50% 4.30% 11.90% 34.10% 18.20% 15.50%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME E - TIER I 60.95 0.24% -0.20% 5.90% 13.70% 36.70% 18.10% 15.50%
KOTAK PENSION FUND SCHEME E - TIER I 57.13 0.19% -1.40% 3.30% 11.70% 34.80% 17.90% 16.20%
KOTAK PENSION FUND SCHEME E - TIER II 50.22 0.19% -1.40% 3.30% 11.60% 34.80% 17.90% 16.00%
LIC Pension Fund Scheme E - Tier II 32.58 0.24% -0.40% 4.40% 11.20% 33.10% 17.80% 15.40%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E - TIER II 39.85 0.16% -0.60% 4.80% 12.20% 34.40% 17.40% 16.10%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME E - TIER II 49.16 0.21% -0.20% 5.30% 12.30% 34.70% 17.40% 15.30%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER II 24.91 0.18% -0.50% 5.40% 12.50% 36.00% 17.30% 15.80%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER II 24.91 0.18% -0.50% 5.40% 12.50% 36.00% 17.30% 15.80%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E - TIER I 46.07 0.17% -0.50% 4.70% 12.10% 34.10% 17.30% 15.10%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER I 24.86 0.18% -0.60% 5.30% 12.20% 35.40% 17.10% 15.60%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER I 24.86 0.18% -0.60% 5.30% 12.20% 35.40% 17.10% 15.60%
SBI PENSION FUND SCHEME E - TIER I 50.57 0.19% -0.80% 4.00% 11.30% 34.20% 16.80% 14.80%
SBI PENSION FUND SCHEME E - TIER II 46.66 0.19% -0.80% 3.90% 11.00% 33.60% 16.70% 14.80%
ADITYA BIRLA SUN LIFE PENSION FUND SCHEME TAX SAVER TIER II 13.26 -0.07% 0.20% 3.20% 6.20% 12.70% 9.30% -
ADITYA BIRLA SUN LIFE PENSION FUND SCHEME TAX SAVER TIER II 13.26 -0.07% 0.20% 3.20% 6.20% 12.70% 9.30% -
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A - TIER I 18.34 -0.21% 0.20% 4.60% 6.50% 11.20% 8.90% 9.10%
NPS TRUST - A/C LIC PENSION FUND SCHEME TAX SAVER TIER II 13.04 -0.02% 0.10% 3.30% 6.30% 12.50% 8.90% -
NPS TRUST A/C-KOTAK MAHINDRA PENSION FUND SCHEME TAX SAVER TIER II 13.06 -0.08% 0.00% 2.60% 5.60% 12.40% 8.40% -
LIC Pension Fund Atal Pension Yojana Scheme 21.67 -0.04% 0.40% 3.20% 5.60% 12.60% 8.30% 9.40%
LIC Pension Fund Scheme - Corporate CG. 28.02 -0.04% 0.40% 3.10% 5.50% 12.50% 8.30% 9.30%
LIC Pension Fund Scheme - Central Govt. 42.44 -0.03% 0.40% 3.10% 5.50% 12.50% 8.20% 9.20%
LIC Pension Fund Scheme - State Govt. 37.75 -0.03% 0.40% 3.10% 5.60% 12.40% 8.20% 9.10%
NPS TRUST A/C-KOTAK MAHINDRA PENSION FUND LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 30.48 -0.06% 0.10% 2.80% 5.60% 12.50% 8.20% 9.00%
NPS Lite Scheme - Govt. Pattern 35.18 -0.02% 0.40% 3.00% 5.20% 12.10% 8.10% 9.20%
NPS TRUST A/C-HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LTD SCHEME TAX SAVER TIER II 12.50 -0.07% 0.20% 2.80% 5.30% 11.10% 8.10% -
NPS TRUST - A/C SBI PENSION FUND SCHEME - ATAL PENSION YOJANA (APY) 21.15 -0.03% 0.30% 3.10% 5.40% 12.30% 8.00% 9.20%
NPS TRUST A/C-SBI PENSION FUNDS PRIVATE LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 35.23 -0.03% 0.40% 3.10% 5.50% 12.40% 8.00% 9.00%
NPS TRUST A/C-UTI RETIREMENT SOLUTIONS LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 34.94 -0.02% 0.50% 3.10% 5.50% 12.30% 8.00% 9.00%
SBI PENSION FUND SCHEME - CENTRAL GOVT 43.54 -0.04% 0.30% 3.10% 5.50% 12.40% 8.00% 9.10%
SBI PENSION FUND SCHEME - STATE GOVT 37.34 -0.05% 0.30% 3.10% 5.50% 12.30% 8.00% 9.10%
SBI PENSION FUNDS PVT. LTD. SCHEME - CORPORATE-CG 27.74 -0.05% 0.30% 3.10% 5.50% 12.30% 8.00% 9.10%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME- CENTRAL GOVT 42.19 -0.04% 0.50% 3.20% 5.60% 12.50% 8.00% 9.10%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME- STATE GOVT 37.54 -0.04% 0.50% 3.20% 5.60% 12.50% 8.00% 9.10%
NPS TRUST - A/C UTI RETIREMENT SOLUTIONS LTD. SCHEME - ATAL PENSION YOJANA (APY) 21.56 -0.03% 0.50% 3.20% 5.60% 12.40% 7.90% 9.10%
SBI PENSION FUND SCHEME A - TIER I 18.64 -0.24% 0.60% 4.80% 7.30% 13.10% 7.90% 9.60%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUNDS SCHEME TAX SAVER TIER II 12.74 -0.04% 0.20% 2.60% 5.70% 13.40% 7.90% -
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER I 15.35 -0.23% 1.00% 4.30% 6.50% 10.70% 7.30% 6.20%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER I 15.35 -0.23% 1.00% 4.30% 6.50% 10.70% 7.30% 6.20%
LIC Pension Fund Scheme A - Tier I 17.14 -0.21% 0.60% 4.00% 4.80% 7.70% 7.30% 7.90%
NPS TRUST A/C-UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME TAX SAVER TIER II 12.48 -0.06% 0.50% 3.10% 5.30% 12.90% 7.10% -
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C - TIER I 25.71 -0.01% 0.80% 2.60% 4.10% 8.70% 6.80% 8.50%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER II 16.72 0.04% 0.90% 2.80% 4.30% 8.60% 6.70% 8.10%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER II 16.72 0.04% 0.90% 2.80% 4.30% 8.60% 6.70% 8.10%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER I 16.90 -0.13% 0.50% 3.20% 5.00% 9.90% 6.70% 8.40%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER I 16.90 -0.13% 0.50% 3.20% 5.00% 9.90% 6.70% 8.40%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER II 16.22 -0.12% 0.40% 3.10% 4.80% 9.50% 6.70% 8.30%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER II 16.22 -0.12% 0.40% 3.10% 4.80% 9.50% 6.70% 8.30%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME A - TIER I 16.18 -0.23% 0.10% 4.10% 5.10% 9.50% 6.70% 7.00%
KOTAK PENSION FUND SCHEME G - TIER I 33.63 -0.17% 0.30% 3.10% 5.00% 9.80% 6.70% 8.40%
LIC Pension Fund Scheme G - Tier II 27.58 -0.13% 0.40% 3.10% 4.70% 9.60% 6.70% 8.60%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A - TIER I 15.45 0.32% -0.60% 4.10% 3.60% 7.40% 6.70% 5.60%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER I 17.32 0.06% 0.90% 2.70% 4.20% 8.70% 6.60% 8.30%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER I 17.32 0.06% 0.90% 2.70% 4.20% 8.70% 6.60% 8.30%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C - TIER II 24.04 -0.03% 0.80% 2.60% 4.20% 8.70% 6.60% 8.30%
LIC Pension Fund Scheme G - Tier I 27.16 -0.15% 0.40% 3.20% 4.80% 9.50% 6.60% 8.60%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G - TIER I 25.18 -0.14% 0.40% 3.30% 5.00% 9.60% 6.50% 7.90%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C - TIER I 38.82 0.03% 0.70% 2.40% 3.90% 8.50% 6.50% 8.00%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G - TIER I 33.59 -0.18% 0.40% 3.10% 4.80% 9.60% 6.50% 8.20%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G - TIER II 32.18 -0.16% 0.40% 3.00% 4.60% 9.40% 6.50% 8.20%
KOTAK PENSION FUND SCHEME A - TIER I 16.58 -0.27% 0.90% 6.70% 9.30% 13.30% 6.50% 7.90%
KOTAK PENSION FUND SCHEME G - TIER II 31.06 -0.14% 0.30% 2.90% 4.80% 9.40% 6.50% 8.10%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME G - TIER I 32.51 -0.15% 0.40% 3.10% 4.80% 9.80% 6.50% 8.10%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G - TIER II 25.48 -0.16% 0.30% 3.20% 4.90% 9.60% 6.40% 8.70%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C - TIER II 35.95 0.03% 0.70% 2.40% 3.90% 8.50% 6.40% 7.90%
KOTAK PENSION FUND SCHEME C - TIER I 37.29 0.03% 0.80% 2.50% 4.10% 8.40% 6.40% 7.50%
LIC Pension Fund Scheme C - Tier I 25.14 0.02% 0.80% 2.60% 4.00% 8.30% 6.40% 8.20%
SBI PENSION FUND SCHEME C - TIER I 38.94 0.01% 0.70% 2.40% 4.00% 8.40% 6.40% 8.00%
SBI PENSION FUND SCHEME G - TIER I 36.36 -0.14% 0.40% 3.20% 4.80% 9.80% 6.40% 8.20%
SBI PENSION FUND SCHEME G - TIER II 34.48 -0.14% 0.40% 3.10% 4.80% 9.80% 6.40% 8.10%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME G - TIER II 33.32 -0.12% 0.50% 3.10% 4.70% 9.50% 6.40% 8.10%
LIC Pension Fund Scheme C - Tier II 23.87 0.01% 0.70% 2.50% 4.10% 8.30% 6.30% 8.50%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME C - TIER I 34.50 0.03% 0.80% 2.50% 4.00% 8.50% 6.30% 7.70%
KOTAK PENSION FUND SCHEME C - TIER II 32.49 0.03% 0.70% 2.40% 4.00% 8.20% 6.20% 7.70%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME C - TIER II 33.00 0.02% 0.70% 2.50% 4.00% 8.40% 6.20% 7.70%
NPS TRUST A/C-SBI PENSION FUND SCHEME TAX SAVER TIER II 12.12 -0.11% 0.10% 2.90% 5.90% 11.40% 6.00% -
SBI PENSION FUND SCHEME C - TIER II 34.83 0.01% 0.80% 2.40% 4.00% 8.10% 5.90% 7.50%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
LIC Pension Fund Scheme A - Tier II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NPS TRUST A/C-HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME - NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SBI PENSION FUND SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME - CORPORATE-CG 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NPS TRUST A/C-ICICI PRUDENTIAL PENSION FUNDS MANAGEMENT COMPANY LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PAT 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
KOTAK PENSION FUND SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME E - TIER I 12.61 0.13% -0.90% 4.00% 11.30% 34.00% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME E - TIER I 12.61 0.13% -0.90% 4.00% 11.30% 34.00% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME C - TIER I 11.08 0.02% 0.70% 2.40% 3.90% 8.40% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME C - TIER I 11.08 0.02% 0.70% 2.40% 3.90% 8.40% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME G - TIER I 11.28 -0.18% 0.20% 3.20% 4.90% 9.10% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME G - TIER I 11.28 -0.18% 0.20% 3.20% 4.90% 9.10% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME A - TIER I 10.94 0.05% 0.50% 1.60% 3.30% 6.90% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME A - TIER I 10.94 0.05% 0.50% 1.60% 3.30% 6.90% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME C - TIER II 10.94 0.09% 0.80% 2.50% 3.90% 6.90% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME C - TIER II 10.94 0.09% 0.80% 2.50% 3.90% 6.90% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME E - TIER II 12.68 0.09% -0.70% 4.30% 11.50% 34.50% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME E - TIER II 12.68 0.09% -0.70% 4.30% 11.50% 34.50% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME G - TIER II 11.13 -0.15% 0.30% 3.10% 4.70% 8.40% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME G - TIER II 11.13 -0.15% 0.30% 3.10% 4.70% 8.40% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME TAX SAVER - TIER II 10.91 0.05% 0.50% 1.60% 3.30% 6.90% - -
AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME TAX SAVER - TIER II 10.91 0.05% 0.50% 1.60% 3.30% 6.90% - -
MAX LIFE PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME E - TIER II 13.20 0.15% -0.90% 4.60% 11.10% 35.40% - -
MAX LIFE PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME G - TIER II 11.15 -0.07% 0.50% 2.60% 4.10% 8.20% - -
MAX LIFE PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED TAX SAVER TIER II 10.97 0.05% 0.50% 1.70% 3.40% 7.00% - -
MAX LIFE PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME E - TIER I 12.50 0.11% -1.20% 4.90% 11.90% 36.00% - -
MAX LIFE PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME C - TIER I 11.09 0.04% 0.80% 2.50% 3.80% 8.00% - -
MAX LIFE PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME G - TIER I 11.42 -0.16% 0.50% 3.30% 4.70% 9.80% - -
MAX LIFE PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME A - TIER I 9.49 0.06% 0.50% 1.80% 3.50% 7.00% - -
MAX LIFE PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME C - TIER II 11.03 0.06% 0.50% 1.80% 3.50% 7.10% - -
TATA PENSION MANAGEMENT LIMITED SCHEME E - TIER I 13.57 0.27% -0.90% 5.70% 16.00% 39.10% - -
TATA PENSION MANAGEMENT LIMITED SCHEME C - TIER I 11.07 0.01% 0.80% 2.70% 4.10% 8.30% - -
TATA PENSION MANAGEMENT LIMITED SCHEME G - TIER I 11.38 -0.19% 0.30% 3.10% 4.70% 9.50% - -
TATA PENSION MANAGEMENT LIMITED SCHEME A - TIER I 11.29 0.04% 0.10% 3.10% 5.20% 9.20% - -
TATA PENSION MANAGEMENT LIMITED SCHEME C - TIER II 11.15 0.02% 0.90% 2.70% 4.00% 8.10% - -
TATA PENSION MANAGEMENT LIMITED SCHEME E - TIER II 13.53 0.27% -0.90% 5.70% 15.80% 38.90% - -
TATA PENSION MANAGEMENT LIMITED SCHEME G - TIER II 11.43 -0.16% 0.50% 3.00% 4.50% 9.60% - -
TATA PENSION MANAGEMENT LIMITED TAX SAVER - TIER II 11.55 -0.05% -0.10% 3.30% 7.70% 11.60% - -
NPS TRUST - A/C LIC PENSION FUND SCHEME - APY FUND SCHEME 11.17 -0.06% 0.30% 3.40% 6.40% 11.70% - -
NPS TRUST - A/C SBI PENSION FUND SCHEME - APY FUND SCHEME 10.95 -0.04% 0.30% 2.70% 5.10% 9.50% - -
NPS TRUST - A/C UTI RETIREMENT SOLUTIONS LTD. SCHEME - APY FUND SCHEME 11.13 -0.05% 0.40% 3.30% 5.70% 11.30% - -